Flower · Obtenido directamente del stock de concesionarios chinos
| Marca | Flower |
| Primera Matriculación | 2022/08/24 |
| Kilometraje | 49,000 km |
| Cilindrada | New Energy |
| Norma de Emisiones | Pure Electric |
| Motor | New Energy 61PS |
| Potencia Máxima | 45.00 |
| ID de Stock | SC986534F28AE |
Paquete de documentación de exportación estándar incluido sin cargo adicional — requerido para el despacho de aduana en casi todos los mercados de destino.
Tarifas de impuestos específicas por país, puertos de despacho y reglas de importación: consulte la guía para su mercado.